<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOTOCAMPUS.info - Das Online-Magazin für Naturfotografie &#187; DxO</title>
	<atom:link href="http://www.fotocampus.info/tag/dxo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotocampus.info</link>
	<description>Fachartikel und Nachrichten rund um die Naturfotografie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 11:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DxO Optics Pro unterstützt Nikon D3x und Sony Alpha 900</title>
		<link>http://www.fotocampus.info/nachrichten-fotografie/dxo-optics-pro-unterstutzt-nikon-d3x-und-sony-alpha-900.html</link>
		<comments>http://www.fotocampus.info/nachrichten-fotografie/dxo-optics-pro-unterstutzt-nikon-d3x-und-sony-alpha-900.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 19:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[DxO]]></category>
		<category><![CDATA[DxO Optics]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotocampus.info/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[DxO Labs stellt ein Update seiner Bildoptimierungssoftware &#8220;DxO Optics Pro&#8221; auf Version 5.3.3 zur Verfügung. Hinzugekommen sind neben 43 neuer Korrekturmodule auch die RAW-Unterstützung der Nikon D3x sowie der Sony Alpha 900. Für Nutzer der 5er Versionen ist dieses Update kostenlos. Weitere Informationen zu den unterstützten Kamera-Objektiv-Kombinationen sowie der Downloadlink sind zu finden auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotocampus.info/nachrichten-fotografie/dxo-optics-pro-unterstutzt-nikon-d3x-und-sony-alpha-900.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DxO bietet RAW-Daten Vergleich</title>
		<link>http://www.fotocampus.info/bildbearbeitung-photoshop-lightroom/software/wie-gut-ist-deine-kamera.html</link>
		<comments>http://www.fotocampus.info/bildbearbeitung-photoshop-lightroom/software/wie-gut-ist-deine-kamera.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 17:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[DxO]]></category>
		<category><![CDATA[Kameravergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotocampus.info/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[
Auf der Webseite von DxO Labs sind ab sofort Testergebnisse von Digitalkameras zu finden, die als Besonderheit die Messwerte der RAW-Daten anzeigen.
Laut DxOMark ist das der erste Vergleich, der anhand der RAW Daten durchgeführt wurde und somit äusserst klare Ergebnisse der höheren Bildqualität liefert. Das Messen anhand von Rohdaten soll Verfälschungen und Einflüsse der RAW-Konvertierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotocampus.info/bildbearbeitung-photoshop-lightroom/software/wie-gut-ist-deine-kamera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
