<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOTOCAMPUS.info - Das Online-Magazin für Naturfotografie &#187; Digitalkamera</title>
	<atom:link href="http://www.fotocampus.info/tag/digitalkamera/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotocampus.info</link>
	<description>Fachartikel und Nachrichten rund um die Naturfotografie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 11:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nikon stellt D3x vor</title>
		<link>http://www.fotocampus.info/nachrichten-fotografie/nikon-stellt-d3x-vor.html</link>
		<comments>http://www.fotocampus.info/nachrichten-fotografie/nikon-stellt-d3x-vor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 09:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern Langlotz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[D3]]></category>
		<category><![CDATA[D3x]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflexkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotocampus.info/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[
Nikon hat heute das neue Flagschiff seiner digitalen Spiegelreflexkameras vorgestellt. Die D3x. Sie verfügt &#8211; wie schon vor ein paar Tagen durch Fotografien der britischen Nikon Pro Ausgabe bekannt wurde &#8211; über einen Sensor im FX-Format (35,9 x 24 mm) mit einer Auflösung von 24.5 MP und einen Empfindlichkeitsbereich von ISO 100 bis 1600. Darüber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotocampus.info/nachrichten-fotografie/nikon-stellt-d3x-vor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DxO bietet RAW-Daten Vergleich</title>
		<link>http://www.fotocampus.info/bildbearbeitung-photoshop-lightroom/software/wie-gut-ist-deine-kamera.html</link>
		<comments>http://www.fotocampus.info/bildbearbeitung-photoshop-lightroom/software/wie-gut-ist-deine-kamera.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 17:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[DxO]]></category>
		<category><![CDATA[Kameravergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotocampus.info/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[
Auf der Webseite von DxO Labs sind ab sofort Testergebnisse von Digitalkameras zu finden, die als Besonderheit die Messwerte der RAW-Daten anzeigen.
Laut DxOMark ist das der erste Vergleich, der anhand der RAW Daten durchgeführt wurde und somit äusserst klare Ergebnisse der höheren Bildqualität liefert. Das Messen anhand von Rohdaten soll Verfälschungen und Einflüsse der RAW-Konvertierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotocampus.info/bildbearbeitung-photoshop-lightroom/software/wie-gut-ist-deine-kamera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Nikon D700 im Praxistest</title>
		<link>http://www.fotocampus.info/test-digital-spiegelreflex-kamera-objektive/die-nikon-d700-im-praxistest.html</link>
		<comments>http://www.fotocampus.info/test-digital-spiegelreflex-kamera-objektive/die-nikon-d700-im-praxistest.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern Langlotz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D700]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistest]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflex-Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotocampus.info/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[
Die Mitte 2008 vorgestellte Nikon D700 definiert mit dem von der D3 geerbten Sensor mit 12.1 MP im FX-Format eine vollkommen neue Kameraklasse im Nikon-Sortiment. Sie ist die erste Kamera mit Vollformatsensor, die nicht im Gewand eines kompromisslosen Profis daher kommt. Wir haben die Kamera für Sie in der Praxis kurz angetestet.
Das Gehäuse
Im Vergleich zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotocampus.info/test-digital-spiegelreflex-kamera-objektive/die-nikon-d700-im-praxistest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
